АЛЬФАПОЛ ПУ-3ТМ
Полиуретановый УФ-стойкий матовый лак для минеральных и полимерных оснований
Двухкомпонентный лак для создания гладких матовых водостойких декоративных горизонтальных и вертикальных покрытий. Для внутренних и наружных работ. Низкие и средние нагрузки.
4914,6 ₽
Применение
Свойства
Технические характеристики
Применение
- внутренние помещения производственных, коммерческих объектов с низкими и средними механическими нагрузками на покрытие пола
- помещения образовательных, административных и медицинских учреждений
Свойства
- химическая и механическая стойкость, водостойкость
- эластичное матовое покрытие
- гигиеничность и простота уборки пола
- низкая вязкость
- рецептура на растворителе
- для внутренних и наружных работ
Технические характеристики
| Основа | полиуретан |
| Компонент А , кг | 4 |
| Компонент Б , кг | 0,75 |
| Плотность А+Б при температуре 23°C, г/см³ | 0,97 |
| Вязкость — ВЗ-246, сопло 4 мм при (20±2) °C, с, не более | 30 |
| Время жизни смеси в таре, мин, не более | 60 |
| Высыхание до степени 3 (при +20°C + 25°C), ч, не менее | 6 |
| Содержание нелетучих веществ, %, не менее | 40 |
| Время жизни смеси (распределенной по поверхности), мин, не более | 30 |
| Интервал для нанесения следующего слоя покрытия, ч, не менее | 12 |
| Пешеходные нагрузки, ч, не менее | 24 |
| Полное отверждение, сут, не менее | 7 |
| Блеск под углом 60°** | 20-30 |
| Истираемость по Таберу мг (CS10/1000 г/ 1000 об), мг, не более | 50 |
| Прочность сцепления с бетоном (отрыв по бетону), МПа, не менее | 2 |
| Температура эксплуатации, °C | -30°C до +50°C |
| Срок хранения, мес, не более | 6 |



